<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elvan Gazetesi</title>
	<atom:link href="http://www.elvangazetesi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elvangazetesi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 20:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;un Kira Getirisi</title>
		<link>http://www.elvangazetesi.com/istanbulun-kira-getirisi_366.htm</link>
		<comments>http://www.elvangazetesi.com/istanbulun-kira-getirisi_366.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qwaszx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belediyeler]]></category>
		<category><![CDATA[en değerli evler]]></category>
		<category><![CDATA[en pahalı kiralar]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulda ev kiraları]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulda kiralar]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulun en değerli evleri]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulun en iyi evleri]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulun en lüks semtleri]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulun kira getirisi]]></category>
		<category><![CDATA[kiralık ev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvangazetesi.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul, lüks semtlerdeki aylık bin 500 euroluk kira getirisi ile Avrupa&#8217;ya oranla şehrimizi bu alandaki en iyi 8. şehir koltuğuna oturttu. İstanbul, Avrupa&#8217;da gayrimenkulde en çok değer kazanan şehirler arasındaki yerini son olarak kira getirileri alanında yapılan bir araştırmayla pekiştirdi. Uluslararası araştırma şirketi ECA International tarafından özellikle yabancı çalışanların (expat) yaşadığı lüks semtlerde 80 metrekarelik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul, lüks semtlerdeki aylık bin 500 euroluk kira getirisi ile Avrupa&#8217;ya oranla şehrimizi bu alandaki en iyi 8. şehir koltuğuna oturttu.<span id="more-366"></span></p>
<p>İstanbul, Avrupa&#8217;da gayrimenkulde en çok değer kazanan şehirler arasındaki yerini son olarak kira getirileri alanında yapılan bir araştırmayla pekiştirdi. Uluslararası araştırma şirketi ECA International tarafından özellikle yabancı çalışanların (expat) yaşadığı lüks semtlerde 80 metrekarelik daire ve rezidanslar dikkate alınarak yapılan araştırmada, İstanbul, Avrupa&#8217;daki merkezler arasında sekizinci sırada yer aldı. Londra&#8217;nın 2 bin 565 euro ile ilk sırada bulunduğu listede Moskova 2 bin 540 euro ile ikinci, Cenevre ise 2 bin 155 euro ile üçüncü oldu. Yabancıların da gayrimenkul yatırımlarında tercihi haline gelen İstanbul&#8217;un Boğaz ve merkezi semtlerindeki kira getirisi, banka mevduatlarıyla yarışır hale geldi. Expatlara gayrimenkul satış ve kiralaması yapan Sotheby&#8217;s International Türkiye Genel Müdürü Arman Özver, merkezi yerlerdeki plaza ve rezidanslarda yıllık ortalama kazançların yüzde 7-8 arasında değiştiğini söyleyerek &#8220;Bu oranlar şu anda Avrupa&#8217;da yok. Bu nedenle istanbul, yabancı yatırımcıları da yatırımın geri dönüşü anlamında cezbediyor&#8221; diye konuştu. Özver, merkezi semtlerde kira ortalamalarının 1.500 euro civarında olduğunu kaydederek &#8220;6 bin dolara kiraladığımız 2+1 daireler bile var&#8221; dedi.</p>
<p><strong>5 YILDA % 80 DE ĞER ARTIŞI</strong></p>
<p>Konut Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik ise İstanbul&#8217;da gayrimenkul sahibi olmanın en büyük avantajının değer artışı olduğunu söyleyerek &#8220;İstanbul&#8217;da gayrimenkul satın alan bir yatırımcı, bu yatırımın geri dönüşünü düşünürken sadece kira getirisi ile kaç yılda amorti edeceğine değil değer a r t ı ş ı n a da bakıyor. İstanbul&#8217;daki gayrimenkullerin 5 yılda yüzde 80 ile 100 oranın</p>
<p><strong>ÖMER FARUK ÇELİK KONUTDER BAŞKANI</strong></p>
<p>Değer artışı da hesaplanmalı. Lüks semtlerdeki kiralar Avrupa ile yarışıyor. Ancak yatırımcı açısından sadece kira gelirine değil ülkelerin milli gelir ortalamasına göre kira bedellerine bakılması gerekir. İstanbul&#8217;un değeri bu şekilde daha iyi ortaya çıkar. Ayrıca İstanbul&#8217;da hızlı değer artışı da bu noktada dikkate alınmalı. Bu konuda hâlâ alınacak çok yol var.</p>
<p><strong>SOTHEBY&#8217;S INTERNATİONAL TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ ARMAN ÖZVER</strong></p>
<p>İstanbul cazibe merkezi oldu<br />
İstanbul Avrupa&#8217;daki krizle birlikte gayrimenkulde yatırımın geri dönüşünde ilk sıraya yerleşti. İstanbul bu trendi yakaladı, cazibe merkezi oldu. Lüks gayrimenkullerin yıllık kira getirileri yüzde 7 seviyesinde. Bu, şimdilerde Avrupa&#8217;da bulunmayan bir oran. İstanbul&#8217;un giderek yükselen bir grafiği var. Uluslararası yatırımlar bu grafiği daha da yükseltiyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvangazetesi.com/istanbulun-kira-getirisi_366.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göztepe Parkı&#8217;na Cami Yapılacak mı?</title>
		<link>http://www.elvangazetesi.com/goztepe-parkina-cami-yapilacak-mi_363.htm</link>
		<comments>http://www.elvangazetesi.com/goztepe-parkina-cami-yapilacak-mi_363.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qwaszx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belediyeler]]></category>
		<category><![CDATA[göztepe parkı]]></category>
		<category><![CDATA[göztepe parkına cami]]></category>
		<category><![CDATA[göztepe parkına cami yapılacak mı]]></category>
		<category><![CDATA[göztepe parkına ne inşaa edilecek]]></category>
		<category><![CDATA[göztepe parkına ne yapılacak]]></category>
		<category><![CDATA[kadıköy belediyesi göztepe parkı için ne dedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvangazetesi.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Göztepe Parkı için, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Danıştay’ın “Kadıköy’de ibadet alanına ihtiyaç var” kararından sonra Kadıköy Belediyesi&#8217;ninde yeşil alan istemesi ortalığı bir anda karıştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2005’te dini tesis alanı olarak tahsis ettiği Kadıköy’deki Göztepe Parkı’na cami yapılması kararı alınmış, Danıştay Göztepe Parkı’nın “Park ve Dinleme Alanı” olarak kalmasına karar vermişti. Ancak Meclis’in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Göztepe Parkı için, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Danıştay’ın “Kadıköy’de ibadet alanına ihtiyaç var” kararından sonra Kadıköy Belediyesi&#8217;ninde yeşil alan istemesi ortalığı bir anda karıştırdı.<span id="more-363"></span></p>
<p>İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2005’te dini tesis alanı olarak tahsis ettiği Kadıköy’deki Göztepe Parkı’na cami yapılması kararı alınmış, Danıştay Göztepe Parkı’nın “Park ve Dinleme Alanı” olarak kalmasına karar vermişti. Ancak Meclis’in bu ayki oturumunda, Göztepe Mahallesi’nde yeşil alan olarak kullanılan 5 dönümlük bir başka araziye Danıştay kararıyla çıkan cami vizesi, gözleri yeniden bölgeye çevirip yeni bir cami tartışmasını gündeme getirdi. Bölgede camiye ihtiyaç olduğunu gerekçe gösteren Danıştay kararı doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göztepe’de Tünek Sokak’ın köşesindeki yeşil alanda cami yapımına onay verdi.</p>
<p><strong>GÖZTEPE’DE CAMi PROJESi iÇiN KiM NE DEDi</strong></p>
<p><strong>Kadıköy’de yeşil alan çok, ibadet yeri yok</strong></p>
<p>DANIŞTAY 6’ncı Dairesi’nin 21 Eylül 2011 tarihli kararında, kişi başına 6-7 metrekareye ulaşan yeşil alana karşılık, ibadet alanının kişi başına 0.1 metrekare olduğu belirtildi. Danıştay’ın aldığı karara göre yapılan plan tadilatı uyarınca park ve dinlenme alanındaki arazi, yüzde 60’ı ibadet yüzde 40’ı da yeşil alan olarak yeniden düzenlendi. Karar, Belediye Meclisi’nden CHP’lilerin ret oyuna karşılık, Ak Parti oylarıyla geçti.</p>
<p><strong>Böyle kalsın, ne cami ne apartman olsun</strong></p>
<p>Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, yeşil alanda yapılaşmaya izin vermeyip, planın iptali için mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Öztürk, “Cami ya da apartman olması fark etmez. Orada yapı olmaz. Biz yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz. Tamamen ağaçlık alan, 1 metrekare bile boşluk yok” dedi. Danıştay kararını da eleştiren Öztürk, “Danıştay’daki hâkimlerin kendilerini bilirkişi yerine koymaya hakkı yok. Bilirkişi raporları tam aksini söylüyor. Yetkilerini aşıyorlar” dedi.</p>
<p><strong>Burada nefes alıyoruz, başka yere yapılsın</strong></p>
<p>ÇEMENZAR Sokak sakinlerinden Hayriye Toktamış (67), yıllardır yürüyüş yaptıkları, nefes aldıkları parka cami yapılması kararına tepki gösterdi. 40 yıldır aynı apartmanda oturduğunu belirten Toktamış, “Bütün ağaçları mahalle sakinleri dikti. Yazın çiçek kokularıyla mutlu oluyor, ağaçların gölgesinde dinleniyoruz. Camiye de ihtiyaç var ama yapacak başka bir yer bulamadılar mı?” dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvangazetesi.com/goztepe-parkina-cami-yapilacak-mi_363.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa Kültür Başkenti Çalışmaları</title>
		<link>http://www.elvangazetesi.com/avrupa-kultur-baskenti-calismalari_359.htm</link>
		<comments>http://www.elvangazetesi.com/avrupa-kultur-baskenti-calismalari_359.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qwaszx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belediyeler]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa kültür başkenti]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa kültür başkenti çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[fatih belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[fatihte giydirilen binalar]]></category>
		<category><![CDATA[fatihte resterasyon çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[fatihte yenilenen binalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvangazetesi.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Fatih Belediyesi&#8217;nde Avrupa Kültür Başkenti çalışmaları kapsamında 566 binayı yeniden giydirilirken 260 bina daha yeniden giydirilmeyi bekliyor. ‘2010 Avrupa Kültür Başkenti’ unvanı sahibi İstanbul’da yıl içinde birçok ilçenin silüeti gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde değişti. Yaptığı restorasyon çalışmaları sırasında Sultanahmet ile Aksaray arasındaki Divanyolu, Ordu, Yeniçeriler, Gedikpaşa Caddeleri üzerindeki binaların dış cephelerini yenileyen Fatih Belediyesi, binalara yeni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fatih Belediyesi&#8217;nde Avrupa Kültür Başkenti çalışmaları kapsamında 566 binayı yeniden giydirilirken 260 bina daha yeniden giydirilmeyi bekliyor.<span id="more-359"></span></p>
<p>‘2010 Avrupa Kültür Başkenti’ unvanı sahibi İstanbul’da yıl içinde birçok ilçenin silüeti gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde değişti. Yaptığı restorasyon çalışmaları sırasında Sultanahmet ile Aksaray arasındaki Divanyolu, Ordu, Yeniçeriler, Gedikpaşa Caddeleri üzerindeki binaların dış cephelerini yenileyen Fatih Belediyesi, binalara yeni kimlik kazandırıyor. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarihi yarımada içinde tescilli eserler ile sonradan yapılmış binaların yan yana olduğunu, görüntünün ise bu mimariyle bağdaşmadığını kaydetti. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden destek aldıklarını belirten Başkan Demir “Ta-rihi yarımadayı yıkıp yapmak mümkün olmadığına göre, bina ahengini sağlayacak makyaja dönük çalışma yapıyoruz” dedi.</p>
<p><strong>Cam, mozaik ve siding yasağı</strong></p>
<p>Başkan Demir, bölgede yer alan bina cephelerinin eski olmasına rağmen içlerinin nadide güzelliklere sahip olduğunu söyledi. Tarihi yarımadada olması gereken mimari tarzı, cephelere yansıtmayı hedeflediklerini belirten Demir şunları söyledi. “Bunun ilk örneğini çalışmaları tamamlanan Divanyolu Caddesi’nde gördük. 2004’ten bu yana ilçede cam giydirilmiş binalara izin vermiyoruz. PVS, siding ve cam mozaik BTB uygulaması ilçemizde yasaklandı. İnşaat yapılacaksa, mimarlar bina dış cephelerinin tasarımlarını veriyoruz. Fatih’te 2004 ‘ten sonra yapılan binalarda cumba, kat silmeleri, pencere söveleri koyma zorunluluğu getirdik. Her tarafta aynı tip ev olsun istemiyoruz ama, Tarihi Yarımada Fatih’e yakışır ortak bir mimari tarz oluşturulsun istiyoruz.”</p>
<p><strong>İlk etapta 566 bina yenilendi</strong></p>
<p>Çalışmaların 1. Etabı’nda 24 adada 110 adet yapıdan 70’inin cephe yenileme çalışmaları tamamlandı. 40 binada tescilli eser oluşu nedeniyle çalışma gerçekleştirilemedi. Cephe estetiği, boya, kaplama malzemeleri ve renk konusu ile estetiğe aykırı ve görüntü kirliliği yaratan tabela, klima vb. elemanların düzenlenmesi gerçekleştirildi. Projeinin 2. Etabı’nda ise Divanyolu, Yeniçeriler ve Ordu Caddesi’nde toplam 57, Kadınlar Pazarı’nda 39, Lonca Bölgesi’nde 360, Samatya Meydanı’nda 40 binanın cephe yenileme çalışmaları tamamlandı. Fevzipaşa Caddesi’nde yer alan 260 binanın etüt çalışmaları ise halen devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvangazetesi.com/avrupa-kultur-baskenti-calismalari_359.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauf Denktaş Kültür Merkezi</title>
		<link>http://www.elvangazetesi.com/rauf-denktas-kultur-merkezi_355.htm</link>
		<comments>http://www.elvangazetesi.com/rauf-denktas-kultur-merkezi_355.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qwaszx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belediyeler]]></category>
		<category><![CDATA[mustafa sarıgül]]></category>
		<category><![CDATA[rauf denktaş kültür merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[rauf denktaş kültür merkezi nerede]]></category>
		<category><![CDATA[rauf denktaş kültür merkezi şişli]]></category>
		<category><![CDATA[rauf denktaş kültür merkezi temel atma töreni]]></category>
		<category><![CDATA[şişli belediyesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvangazetesi.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Şişli Belediyesi, geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anısına Şişli Ayazağa Mahallesinde Rauf Denktaş Kültür Merkezi&#8217;nin temelini attı. Şişli Belediyesi tarafından yaptırılan Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nin temel atma töreni, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Denktaş’ın ailesinin katılımıyla gerçekleşti. Tesisin temelini, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şişli Belediyesi, geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anısına Şişli Ayazağa Mahallesinde Rauf Denktaş Kültür Merkezi&#8217;nin temelini attı.<span id="more-355"></span></p>
<p>Şişli Belediyesi tarafından yaptırılan Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nin temel atma töreni, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Denktaş’ın ailesinin katılımıyla gerçekleşti. Tesisin temelini, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül birlikte attılar.</p>
<p>Törende konuşan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Rauf Denktaş’ın hem Türkiye, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından unutulmaz bir ulusal kahraman olduğunu belirterek, &#8220;O’nun adını ilçemizdeki bir kültür merkezine vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu kültür merkezinin inşaatı kısa sürede tamamlanarak, KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım tarihinde hizmete açılacak&#8221; dedi.</p>
<p>Rauf Denktaş’ın oğlu, KKTC Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş da törende yaptığı konuşmada, &#8220;Babam 88 yıllık ömrünü hiç durmadan, dinlenmeden, Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele ederek geçirdi. Bize zorluklar karşısında yılmamayı öğretti. Babamın adının anavatan Türkiye’de yaşatılması, Kıbrıs Türklerinin mücadelesine güç katacaktır&#8221; dedi.</p>
<p>Temel atma törenine katılan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Türkiye’de yapılan bir kültür merkezine Rauf Denktaş adının verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. KKTC’nin kuruluş mücadelesine tanık olan bir kişi olduğunu belirten Eroğlu, &#8220;Türkiye, rahmetli Denktaş’ın cenaze töreninde sergilediği duyarlılıkla, Kıbrıs davasına sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdi. Bu davanın öncüsü ve kahramanı Rauf Denktaş adının anavatanda yaşatılması, büyük bir vefa örneğidir&#8221; şeklinde konuştu.</p>
<p>Şişli Ayazağa Mahallesinde temeli atılan Rauf Denktaş Kültür Merkezi, İstanbul’un en önemli kültür kompleksinden birisi olacak. Merkez, 1600 metrekare üzerinde toplam 9000 metrekarelik kullanım alanına sahip. Merkezde, her türlü etkinliğin yapılabileceği teknik donanıma sahip 1200 kişilik büyük bir salonu olacak. Büyük salonun yanı sıra çok amaçlı toplantı salonları her türlü kültürel ve sosyal etkinliğe cevap veren özelliklere sahip olacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvangazetesi.com/rauf-denktas-kultur-merkezi_355.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sultangazi Belediyesi İlaçlama Çalışmaları</title>
		<link>http://www.elvangazetesi.com/sultangazi-belediyesi-ilaclama-calismalari_352.htm</link>
		<comments>http://www.elvangazetesi.com/sultangazi-belediyesi-ilaclama-calismalari_352.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qwaszx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belediyeler]]></category>
		<category><![CDATA[cami ilaçlaması]]></category>
		<category><![CDATA[okul ilaçlaması]]></category>
		<category><![CDATA[sultangazi belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[sultangazi belediyesi cami ilaçlaması]]></category>
		<category><![CDATA[sultangazi belediyesi ilaçlama]]></category>
		<category><![CDATA[sultangazi belediyesi ilaçlama çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[sultangazi belediyesi kamu alanı ilaçlaması]]></category>
		<category><![CDATA[sultangazi belediyesi okul ilaçlaması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvangazetesi.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Sultangazi Belediyesi’nin başlatmış olduğu çalışmalar neticesinde belediyede bulunan bütün okullar, kamu kurumları ve ibadethaneler ilaçlandı. Sultangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm okullar, ibadethaneler ve kamu alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıyor. Dezenfeksiyon çalışmalarında kullanılan ilaçlar, her türlü virüs, mantar ve bakterilere karşı etkili. Belediye aynı zamanda, haşereyle mücadele konusunda da tam zamanlı hizmet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sultangazi Belediyesi’nin başlatmış olduğu çalışmalar neticesinde belediyede bulunan bütün okullar, kamu kurumları ve ibadethaneler ilaçlandı.<span id="more-352"></span></p>
<p>Sultangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm okullar, ibadethaneler ve kamu alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıyor. Dezenfeksiyon çalışmalarında kullanılan ilaçlar, her türlü virüs, mantar ve bakterilere karşı etkili. Belediye aynı zamanda, haşereyle mücadele konusunda da tam zamanlı hizmet veriyor. 24 saat açık olan 444 23 32 Çağrı Merkezi ya da 459 34 64 nolu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü telefonlarına şikayet gelmesi halinde görevli ekipler, derhal ilaçlama yapıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvangazetesi.com/sultangazi-belediyesi-ilaclama-calismalari_352.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul Beykoz Arena</title>
		<link>http://www.elvangazetesi.com/istanbul-beykoz-arena_349.htm</link>
		<comments>http://www.elvangazetesi.com/istanbul-beykoz-arena_349.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qwaszx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belediyeler]]></category>
		<category><![CDATA[beykoz arena]]></category>
		<category><![CDATA[beykoz arena başladı mı]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul beykoz arena]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul beykoz arena başladı mı]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul beykoz arena ne zaman başlayacakistanbul beykoz arena nereye yapılacak]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul beykoz arena ne zaman bitecek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvangazetesi.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Seyrantepe Arena projesinin hayata geçirilmesinden sonra düşünülmeye başlanan İstanbul Beykoz Arena projesinin tüm ön hazırlıkları tamamlanmaya başlandı. İstanbul&#8217;da ikinci Arena Beykoz’da yükselecek. Beykoz, içinde 10 bin kişilik stad, 2500 kişilik kapalı spor salonu ve 2500 kişilik tam olimpik yüzme havuzlu dev bir Arena’ya daha kavuşuyor. 2012 Spor Başkenti İstanbul’un sportif cazibesine yenilik kazandıracak projeyi Beykoz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seyrantepe Arena projesinin hayata geçirilmesinden sonra düşünülmeye başlanan İstanbul Beykoz Arena projesinin tüm ön hazırlıkları tamamlanmaya başlandı.<span id="more-349"></span></p>
<p>İstanbul&#8217;da ikinci Arena Beykoz’da yükselecek. Beykoz, içinde 10 bin kişilik stad, 2500 kişilik kapalı spor salonu ve 2500 kişilik tam olimpik yüzme havuzlu dev bir Arena’ya daha kavuşuyor. 2012 Spor Başkenti İstanbul’un sportif cazibesine yenilik kazandıracak projeyi Beykoz Belediyesi hazırladı. 43 dönümdekurulacak dev spor kompleksinde tribünler kapalı olarak inşa edilirken, stad 10 bin kişi kapasiteli olacak. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak Arena’da, 2500 kişilik kapalı spor salonu ve olimpik yüzme havuzu ile yürüyüş, koşu parkurları, restaurantlar ve kafeteryalar yer alacak.</p>
<p><strong>Sportif markaya katkı sağlayacak</strong></p>
<p>Kompleksin her salonu ve tesisi için ayrı otoparklar oluşturulacak. Projede engelliler için standartlara uygun alanlar inşa edilecek. Beykoz Arena’nın İstanbul’a değer ve cazibe katacağını belirten Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek “Tüm İstanbullular’a açık olacak Beykoz Arena, 2012 Spor Başkenti İstanbul’un en büyük yatırımlarından biri olacak” dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvangazetesi.com/istanbul-beykoz-arena_349.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadıköy Fotoğraf Galerisi</title>
		<link>http://www.elvangazetesi.com/kadikoy-fotograf-galerisi_346.htm</link>
		<comments>http://www.elvangazetesi.com/kadikoy-fotograf-galerisi_346.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qwaszx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belediyeler]]></category>
		<category><![CDATA[kadıköy]]></category>
		<category><![CDATA[kadıköy caddeleri]]></category>
		<category><![CDATA[kadıköy caddeleri resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[kadıköy fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[kadıköy fotoları]]></category>
		<category><![CDATA[kadıköy galerisi]]></category>
		<category><![CDATA[kadıköy resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[kadıköy sokakları]]></category>
		<category><![CDATA[kadıköy sokakları resimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvangazetesi.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Kadıköy Fotoğraf Merkezi ve Fotoamele Fotoğraf Grubu katkıları ile hazırlanacak olan projede Kadıköy&#8217;ün tüm cadde ve sokakları karış karış gezilerek tarihi bir fotoğraf galerisi oluşturulacak. Proje hakkında AA muhabirine bilgi veren projenin Genel Koordinatörü Ayşe Küçükkurt, &#8220;Cadde Cadde, Sokak Sokak Kadıköy&#8221; projesi kapsamında ilçedeki tüm cadde ve sokakların, ibadethaneler, okullar ve tarihi yapıların hepsinin fotoğraflanarak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kadıköy Fotoğraf Merkezi ve Fotoamele Fotoğraf Grubu katkıları ile hazırlanacak olan projede Kadıköy&#8217;ün tüm cadde ve sokakları karış karış gezilerek tarihi bir fotoğraf galerisi oluşturulacak.<span id="more-346"></span></p>
<p>Proje hakkında AA muhabirine bilgi veren projenin Genel Koordinatörü Ayşe Küçükkurt, &#8220;Cadde Cadde, Sokak Sokak Kadıköy&#8221; projesi kapsamında ilçedeki tüm cadde ve sokakların, ibadethaneler, okullar ve tarihi yapıların hepsinin fotoğraflanarak bir arşiv oluşturulacağını söyledi.</p>
<p>Tamamlanması bir yıldan fazla sürecek proje sonunda ortaya çıkan fotoğraflardan seçmeler yapılarak bir sergi açılacağını kaydeden Küçükkurt, sergideki fotoğrafların da daha sonra bir albüm içerisinde yayınlanacağını belirtti.</p>
<p>Küçükkurt, projenin Kadıköy’de tamamlandıktan sonra İstanbul’un diğer ilçelerinde de aynı şekilde devam edeceğini ifade ederek, projeye katılmak isteyen temel fotoğraf bilgisine sahip herkesin kendileriyle iletişime geçebileceklerini dile getirdi.</p>
<p>Projeye katılmak isteyip de temel fotoğraf bilgisine sahip olmayanlar için de Kadıköy Fotoğraf Merkezi’nde eğitimler düzenleneceğini belirten Küçükkurt, projeye katılmak isteyenlerin her hangi bir dijital fotoğraf makinesine sahip olmasının yeterli olacağını söyledi.</p>
<p>Küçükkurt, henüz başlangıç aşamasında olan proje için şu an başvuruların kabul edildiğini kaydederek, başvuruların Şubat ayının sonuna kadar alınacağını ifade etti.</p>
<p>Projeye katılımın tamamen ücretsiz olduğunu belirten Küçükkurt, başvuruda bulunanların bir toplantıya çağrılacağını, toplantıda Kadıköy haritası üzerinden herkesin çekim yapacağı bölgelerin belirleneceğini ve daha sonrasında aylık toplantılar yapılarak çekilen fotoğraflar üzerlerinde değerlendirme gerçekleştirileceğini dile getirdi.</p>
<p>Proje sonunda arşiv oluşturulacak fotoğraflar sayesinde geleceğe bir belge bırakmak istediklerini anlatan Küçükkurt, şunları kaydetti:</p>
